輔導團名單
序號 | 職稱 | 領域別 | 服務學校 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|
1 | 召集人 | 英語文 | 化仁國中 | 吳盛正 |
2 | 副召集人 | 英語文 | 銅門國小 | 謝燕惠 |
3 | 副召集人 | 英語文 | 瑞穗國中 | 胡智翔 |
4 | 執行秘書 | 英語文 | 化仁國中 | 楊佳翎 |
5 | 執行秘書 | 英語文 | 銅門國中 | 路思妙 |
6 | 團員 | 英語文 | 花崗國中 | 劉育英 |
7 | 團員 | 英語文 | 富北國中 | 張馨文 |
8 | 團員 | 英語文 | 自強國中 | 陳姿茵 |
9 | 團員 | 英語文 | 玉東國中 | 朱純緩 |
10 | 團員 | 英語文 | 化仁國中 | 蘇 妍 |
11 | 團員 | 英語文 | 富里國中 | 陳巧齡 |
12 | 團員 | 英語文 | 北昌國小 | 伍玉秋 |
13 | 團員 | 英語文 | 中正國小 | 粘鳳茹 |
14 | 團員 | 英語文 | 東華附設實驗小學 | 郭書蓁 |
15 | 團員 | 英語文 | 中正國小 | 林敏惠 |
16 | 團員 | 英語文 | 中城國小 | 黃瑞蘋 |
17 | 團員 | 英語文 | 萬榮國中 | 鍾韻如 |
18 | 團員 | 英語文 | 北埔國小 | 廖梓名 |
19 | 諮詢委員 | 英語文 | 壽豐國小 | 周春玉 |

